quarta-feira, 17 de setembro de 2008

PARAOLIMPÍADAS

O Brasil se despede das paraolimpíadas em nono lugar no quadro de medalhas, um exemplo de superação e orgulho para todos os brasileiros. Superando até os atletas olímpicos 
                                             QUADRO DE MEDALHA   
                           OURO     PRATA  BRONZE
1. China 89 70 5   211
2. Grã-Bretanha 42 29 31 102
3. EUA 36 35 28 99
4. Ucrânia 24 18 32 74
5. Austrália 23 29 27 79
6. África do Sul 21 3 6 30
7. Canadá 19 10 21 50
8. Rússia 18 23 22 63
9. Brasil 16 14 17 47
10. Espanha 15 21 22 58
11. Alemanha 14 25 20 59
12. França 12 21 19 52
13. Coréia do Sul 10 8 13 31
14. México 10 3 7 20
15. Tunísia 9 9 3 21
16. República Tcheca 6 3 18 27
17. Japão 5 14 8 27
18. Polônia 5 12 13 30
19. Holanda 5 10 7 22
20. Grécia 5 9 10 24

Nenhum comentário: